Bærbar røntgen højfrekvent klart billede Lav stråling
Fordele:
DC batteridrift, funktionel lav strålingsbeskyttelse til dine patienter og forlænget sensorlevetid;
65KV, klare billeder;
AA-batteri for nem udskiftning;
Let greb håndtag, lille og let at manipulere.
Eksponeringstid:
1. Vælg mellem børne- og voksenindstillinger, der svarer til størrelse og placering til eksponeringstid og -vinkel.
2. Referencetand til eksponeringstid. (Referenceværdi)
| Toothposition Tid(er) | Tilbage | Midten | Front | |
| Voksen | Øverst Tand | 1.5 | 1.1 | 0,7 |
| Sænke Tand | 1.3 | 1 | 0,7 | |
| Barn | Øverst Tand | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| Sænke Tand | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |
Bemærk: Når du arbejder med røntgensensor i modsætning til røntgenfilm, reduceres eksponeringen med 50 %.
| Øvre tænder | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Nedre tænder | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Tekniske parametre:
| forsyningsspænding | 100~240 VAC |
| Fhyppighed | 50-60Hz |
| Magt | 100W |
| Eksponeringstid | 0,2-6 s |
| X- strålerør højspænding | 65KV |
| X- strålerørstrøm | 1mA |
| Filament frekvens | 55 KHz |
| Excitationsspændingsfrekvens | 35 KHz |
| Lækagestråling | < 10uGy/t |
| Total filtrering | 2,3 mmAl. |
| Fokus på hudafstand | 100mm +10mm |
| Begræns diameter | 45 mm + 5 mm |
| Iotte | 1,6 kg |
| Volume | 17x13x12 cm |
Advarsel: Eksponering af spædbørn og gravide kvinder skal udføres med forsigtighed.







